1: 稼げる名無しさん 2021/08/07(土) 16:46:49.20 ID:nhjx85+k9.net

現在の重症者は150人、本日の患者の発生状況は4,566人(うち65歳以上の高齢者は156人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は3,893.0人(対前週比133.3%)、行政検査件数の3日間移動平均は13,693.3件です。また、4人の死亡が確認されました。
詳細はHPをご覧ください。

6: 稼げる名無しさん 2021/08/07(土) 16:46:56.68 ID:0g9+uLjY0.net
>>1 五輪最終日前日にパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2555026.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

おや、伸び率鈍化かお?
来週から減る?
yaruo_asehanashi

 いや速報値ではあるが先週から検査数が増えていないので、検査数による頭打ちの可能性があるかと。
参考ソース:https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
 陽性率も20%超え、重症者数急増中、本日は日本全体での死者数も増える可能性あり。
 旅行会社の予約も増えているようだし、日本全体での新規感染者数が過去最多を更新するようなら非常にマズイ。
参考ソース:https://www.worldometers.info/coronavirus/
参考ソース:国内線予約は「Go To」並み 宣言対象拡大も旅行需要ねばり強さ


【国内認証品】ダイキン パルスオキシメーター ライトテック DP1 (ピンク)

//platform.twitter.com/widgets.js
続きを読む

Source: 稼げるまとめ速報