1: 稼げる名無しさん 2021/10/19(火) 16:46:09.52 ID:35yZgHkc9.net
【速報】東京都、36人感染 10月19日

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2594.files/2594.pdf

2: 稼げる名無しさん 2021/10/19(火) 16:46:18.47 ID:MxjKriUR0.net
東京都 +36人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 11.9
2 青森県 7.7
3 大阪府 6.6
4 広島県 4.8
5 奈良県 4.7
日本国内 2.9 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

6: 稼げる名無しさん 2021/10/19(火) 16:46:39.04 ID:wv4yxCDq0.net
東京コロナカレンダー
報告  日   月   火   水   木   金   土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332  計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839  計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079  計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770  計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862  計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382  計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196  計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82  計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66  計**443
10/17 **40 **29 **36 **** **** **** ****  計**105

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
もう完全に初期の頃の数字だお。
yaruyara_niyari

 デルタ株から変異はないって話だしワクチン効果が大きいのかな。

感染症対策はお忘れなくだお
日本メーカー、日本製のマスクだお

白十字 サージカルマスクプレミアム 50枚入 ふつうサイズ (日本製 医療用マスク米国規格レベル2適合)


Showa 【完全国内生産】 洗浄機メーカーが作った3層サージカルマスク 個包装 30枚入り 不織布 日本製 ショウワ

続きを読む
Source: 稼げるまとめ速報